スモールビジネスローン ご返済例
●借入時残高スライド元金定額リボルビング返済
①元金200万円 実質年率15.0%の場合 (単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | ご返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 40,000 | 24,657 | 64,657 | 1,960,000 |
10回目 | 40,000 | 20,219 | 60,219 | 1,600,000 |
30回目 | 40,000 | 10,356 | 50,356 | 800,000 |
50回目 | 40,000 | 493 | 40,493 | 0 |
総額 | 2,000,000 | 628,743 | 2,628,743 | - |
②元金90万円 実質年率18.0%の場合 (単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | ご返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 20,000 | 13,315 | 33,315 | 880,000 |
10回目 | 20,000 | 10,652 | 30,652 | 700,000 |
30回目 | 20,000 | 4,737 | 24,734 | 300,000 |
45回目 | 20,000 | 295 | 20,295 | 0 |
総額 | 900,000 | 306,225 | 1,206,225 | - |
不動産担保ローン ご返済例
●借入時残高スライド元金定額リボルビング返済
①不動産担保目的ローン:元金500万円 実質年率9.50%の場合 (単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | ご返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 90,000 | 39,041 | 129,041 | 4,910,000 |
10回目 | 90,000 | 32,716 | 122,716 | 4,100,000 |
30回目 | 90,000 | 18,661 | 108,661 | 2,300,000 |
56回目 | 50,000 | 390 | 50,390 | 0 |
総額 | 5,000,000 | 1,104,055 | 6,104,055 | - |
※約定支払日30日毎と設定
②不動産担保フリーローン:元金300万円 実質年率15.00%の場合 (単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | ご返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 50,000 | 36,986 | 86,986 | 2,950,000 |
10回目 | 50,000 | 31,438 | 81,438 | 2,500,000 |
30回目 | 50,000 | 19,109 | 69,109 | 1,500,000 |
60回目 | 50,000 | 616 | 50,616 | 0 |
総額 | 3,000,000 | 1,128,052 | 4,128,052 | - |
※約定支払日30日毎と設定
※借りすぎにご注意ください。